Membro VIP
Parametri di prestazione di base della linea di produzione secca dell'attrezzatura della malta della polvere
Introduzione del prodotto: La tabella dei parametri di prestazione di base della linea di produzione dell'attrezzatura della malta a polvere secca con
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto
La tabella dei parametri di prestazione di base della linea di produzione di attrezzature per malta a polvere secca consente di avere una chiara comprensione dei vari indicatori di prestazione della linea di produzione di attrezzature per malta a polvere secca. Tuttavia, questa tabella è solo di riferimento ed è soggetta allo schema di progettazione specifico del progetto reale.
Tabella dei parametri di prestazione di base:
modello | FLL40 | FLL60 | FLL40B | FLL60B | FJL40 | FJL60 | FJW40 | FJW60 | unità |
Rendimento misto teorico | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | t/h |
produzione annua | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | Diecimila tonnellate |
Capacità della macchina miscelatrice | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | m3 |
Potenza ibrida | 37 | 55 | 37 | 55 | 37 | 55 | 22 | 45 | KW |
Tempo di miscelazione preimpostato | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | s |
Quantità e volume di silos di sabbia e polvere | 11×60 | 11×60 | 6×75 | 6×75 | 7×100 | 7×100 | 4×100 | 4×100 | m3 |
Quantità e volume di silos additivi | 16×2.5 | 16×2.5 | 6×1.5 | 6×1.5 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | m3 |
Confezionatrice con grande capacità di imballaggio | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | T/h/unità |
Gamma e precisione della sabbia | (0-2000)±1.5﹪ | (0-3500)±1.5﹪ | (0-2500)±1.5﹪ | (0-3500)±1.5﹪ | (100-2000)±1.5﹪ | (0-3500)±1.5﹪ | (0-2500)±1.5﹪ | (100-2000)±1.5﹪ | Kg |
Gamma e precisione degli additivi | (5-100)±1﹪ | (5-100)±1﹪ | (5-100)±1﹪ | (5-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | Kg |
Precisione di misurazione degli additivi in tracce | Pesatura manuale, 1% | Pesatura manuale, 1% | Pesatura manuale, 1% | Pesatura manuale, 1% | Pesatura manuale, 1% | Pesatura manuale, 1% | Pesatura manuale, 1% | Pesatura manuale, 1% | Kg |
Uscita della macchina di essiccazione | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | t/h |
Capacità del trasportatore dell'elevatore a benna | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | t/h |
Porta sfusa ^ grande altezza | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | mm |
Densità di massa preimpostata | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | t/ m3 |
Norme sulle emissioni di polveri | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | mg/ m3 |
Potenza del compressore d'aria | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | KW |
Tutta la potenza della macchina | ~380 | ~460 | ~380 | ~460 | ~400 | ~440 | ~380 | ~440 | KW |
Richiesta online